Aprašymas
Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | Lte | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direc | ||
Bluetooth: | v5.0, A2DP, LE, aptX | ||
USB: | yra, v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | yra | ||
Jutikliai: | Akselerometras, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Face ID, Giroskopo jutiklis, Aplinkos šviesos, Artumo jutiklis |
||
![]() |
|||
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 151 x 71.8 x 7.9 mm | ||
Svoris (g): | 168 g. | ||
Apsaugos sertifikatai: | IP68 | ||
![]() |
|||
Ekrano dydis (coliais): | 6.3″ | ||
Ekrano tipas: | Dynamic AMOLED | ||
Ekrano raiška: | 1080 x 2280 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass 6 | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~90.9% | ||
PPI: | ~401 ppi | ||
![]() |
|||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaus talpa(mAh): | 3500 | ||
Belaidis įkrovimas: | Yra | ||
Papildoma informacija: | Itin spartus 30 minučių krovimas, kurio pakaks visai dienai | ||
![]() |
|||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 256 GB | ||
Atminties kortelė: | nėra | ||
RAM atmintis: | 8 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Exynos 9825 Aštuonių branduolių 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 |
||
Vaizdo plokštė: | Mali-G76 MP12 | ||
![]() |
|||
Operacinė sistema: | Android 9.0 (Pie) | ||
![]() |
|||
Stereo garsiakalbiai: | yra | ||
3.5 mm audio jungtis: | nėra | ||
![]() |
|||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 12MP+12MP+16MP | ||
Kameros savybės: | Triguba: 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom; 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µ | ||
Filmavimo kamera: | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | ||
Blykstė: | LED | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 10MP | ||
Funkcijos: | f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 1440p@30fps |
n –
Ar cia note 10 plius versija?
saulius –
Ne.