Aprašymas
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 – Global | ||
5G: | 1, 3, 7, 28, 77, 78 Sub6 – Global | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direc | ||
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
USB: | yra, v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
DUAL SIM: | nėra | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | yra | ||
Jutikliai: | Kompasas, Artumo jutiklis, Aplinkos šviesos, Giroskopo jutiklis, Face ID, Pirštų antspaudų skaitytuvas, Akselerometras, Barometras |
||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Metalas ir stiklas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 162.5 x 74.8 x 9 mm | ||
Svoris (g): | 208 g. | ||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 6.67″ | ||
Ekrano tipas: | Super AMOLED | ||
Ekrano raiška: | 1080 x 2340 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 | ||
Ekrano ir korpuso santykis: | ~89.8% | ||
PPI: | ~386 ppi | ||
Papildoma informacija: | 90Hz | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Po | ||
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4780 | ||
Belaidis įkrovimas: | Yra | ||
Papildoma informacija: | Fast charging 30W Power Delivery 3.0 Fast wireless charging 30W Power bank/Reverse wireless charging 5W |
||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 128 GB | ||
Atminties kortelė: | nėra | ||
RAM atmintis: | 8 GB | ||
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
||
Vaizdo plokštė: | Adreno 650 | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: | Android 10, MIUI 11 | ||
Muzika ir garsas | |||
Stereo garsiakalbiai: | yra | ||
3.5 mm audio jungtis: | nėra | ||
Kamera | |||
Galinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 108MP x 13MP x 2MP x 2MP | ||
Kameros savybės: | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
||
Filmavimo kamera: | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | ||
Blykstė: | Dviguba LED blykstė | ||
Priekinė kamera: | yra | ||
Megapikseliai: | 20 MP | ||
Video grotuvo formatai: | 1080p@30fps |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.